Прайс-лист «Черный металлопрокат» от 17.08.11
, Sheet1
Скачать файл: chernyj-metalloprokat-26.12.11.xls
| Катанка ф 6.5 ст 3 стыковая | т. | бунт0,2-0,3т | дог. |
|---|---|---|---|
м. Киев, ул. Щусева 28, 04060, Украина |
|||
http://www.kiev.metaloalians.net/ |
|||
| Наименование | Цена | ||
Сталь 3 - 5СП-ПС ГОСТ 380-94, 2590-88 |
|||
углеродистая обыкновенного качества |
|||
| Круг ф 8 ст 3ПС | т. | 6 - 6,1 м | дог. |
| Круг ф 8 ст 3СП (ЕМЗ) | т. | 5,85 - 6 м | дог. |
| Круг ф 10 ст 3 (ЕМЗ) | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 12 ст 3СП (Болгария) | т. | 3 м 9 м | дог. |
| Круг ф 12 ст 3СП (Болгария) | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 12 ст 3СП | т. | 5,9 - 6,1 м | дог. |
| Круг ф 14 ст 3СП (Болгария) | т. | 9 | дог. |
| Круг ф 14 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 16 ст 3ПС * | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 16 ст 3ПС | т. | 3 - 9 м | дог. |
| Круг ф 16 ст 3ПС мера | т. | 9 | дог. |
| Круг ф 16 ст 3СП (Молдова) | т. | 3м 9 м | дог. |
| Круг ф 18 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 19 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 20 ст 3СП (Болгария) | т. | 3 | дог. |
| Круг ф 20 ст 3СП (Болгария) | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 22 ст 3СП | т. | дог. | |
| Круг ф 23 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 24 ст 3ПС | т. | 9 | дог. |
| Круг ф 24 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 24 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 24 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 24 ст 5СП * | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 25 ст 3СП (Болгария) | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 25 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 26 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 27 ст 3ПС | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 27 ст 3ПС | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 27 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 27 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 27 ст 3СП | т. | 3,27 - 7,66м | дог. |
| Круг ф 28 ст 3 * | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 28 ст 3ПС | т. | 4м 5м 9 м | дог. |
| Круг ф 28 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 28 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 30 ст 3ПС | т. | 4 | дог. |
| Круг ф 30 ст 3СП | т. | 5 - 6 м | дог. |
| Круг ф 30 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 30 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 32 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 33 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 34 ст 3СП * | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 36 ст 3СП | т. | 4,3 - 6 м | дог. |
| Круг ф 36 ст 3СП | т. | 5.9 | дог. |
| Круг ф 36 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 38 ст 3 | т. | 5,8 - 5,9 м | дог. |
| Круг ф 38 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 40 ст 3СП | т. | 3,6 - 6 м | дог. |
| Круг ф 40 ст 3СП | т. | 5,2 - 6 м | дог. |
| Круг ф 42 ст 3СП | т. | 5.5 | дог. |
| Круг ф 45 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 45 ст 5 | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 48 ст 3СП | т. | 4,9 - 6 м | дог. |
| Круг ф 50 ст 3 | т. | 5.9 | дог. |
| Круг ф 50 ст 3СП | т. | 4 - 6 м | дог. |
| Круг ф 50 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 52 ст 3 | т. | 4,4 - 5,95 м | дог. |
| Круг ф 52 ст 3СП | т. | 5,9 - 6 м | дог. |
| Круг ф 52 ст 5 | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 53 ст 5 * | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 56 ст 3СП | т. | 4,6 - 6 м | дог. |
| Круг ф 60 ст 3 | т. | 5,8 - 5,9 м | дог. |
| Круг ф 60 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 63 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 65 ст 3СП | т. | 5,8 - 5,9 м | дог. |
| Круг ф 65 ст 3СП | т. | 4,4;5,9 - 6м | дог. |
| Круг ф 70 ст 3 | т. | 5,5 - 5,9 м | дог. |
| Круг ф 70 ст 3СП | т. | 5,1 - 6 м | дог. |
| Круг ф 75 ст 3 | т. | 5,7 - 5,8 м | дог. |
| Круг ф 75 ст 3СП с обточк. | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 80 ст 3 | т. | 4,8 - 5,9 м | дог. |
| Круг ф 80 ст 3СП | т. | 4,1 - 4,4 м | дог. |
| Круг ф 80 ст 3СП | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 80 ст 5 | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 90 ст 3СП | т. | 3,86м 4,55 м | дог. |
| Круг ф 95 ст 3 | т. | 5,6 - 5,8 м | дог. |
| Круг ф 100 ст 3СП | т. | 5,2 - 5,45 м | дог. |
| Круг ф 105 ст 3СП | т. | 4.5 | дог. |
| Круг ф 110 ст 3 | т. | 5,7 - 6 м | дог. |
| Круг ф 130 ст 3СП | т. | 4,2 - 5,9 м | дог. |
| Круг ф 140 ст 3СП | т. | 5,7 - 5,95 м | дог. |
| Круг ф 140 ст 3СП | т. | 5.7 | дог. |
| Круг ф 150 ст 3 | т. | 6.36 | дог. |
| Круг ф 150 ст 3СП | т. | 3,5 - 5,6 м | дог. |
| Круг ф 160 ст 3 | т. | 3 - 5,8 м | дог. |
| Круг ф 170 ст 3СП | т. | 3,4 - 5,1 м | дог. |
| Круг ф 180 ст 3СП | т. | 5,4 - 5,8 м | дог. |
| Круг ф 190 ст 3 | т. | 4,5 - 5,5 м | дог. |
| Круг ф 200 ст 3 | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 200 ст 3 | т. | 3 - 5,6 м | дог. |
| Круг ф 210 ст 3СП | т. | 7.27 | дог. |
| Круг ф 220 ст 3 | т. | 3,7 - 5 м | дог. |
| Круг ф 230 ст 3СП | т. | 5.55 | дог. |
| Круг ф 240 ст 3СП | т. | 3,3 - 5,6 м | дог. |
| Круг ф 250 ст 3СП | т. | 4 - 4,8 м | дог. |
| Круг ф 260 ст 3 | т. | 4.3 | дог. |
| Круг ф 270 ст 3 | т. | 4.2 | дог. |
| Круг ф 280 ст 3 с обточк. | т. | 3,1 - 5,1 м | дог. |
Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 |
|||
конструкционная низколегированная |
|||
| Круг ф 12 ст 09Г2С | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 14 ст 09Г2С | т. | 6.1 | дог. |
| Круг ф 16 ст 09Г2С | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 18 ст 09Г2С | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 20 ст 09Г2С мера | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 22 ст 09Г2С мера | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 25 ст 09Г2С | т. | 4 - 6 м | дог. |
| Круг ф 26 ст 09Г2С | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 28 ст 09Г2С | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 30 ст 09Г2С | т. | 3,6 - 5,9 м | дог. |
| Круг ф 32 ст 09Г2С | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 33 ст 09Г2С | т. | 5 - 6 м | дог. |
| Круг ф 33 ст 09Г2С кратн. 1430мм | т. | 5.77 | дог. |
| Круг ф 33 ст 09Г2С | т. | 3,2 - 6 м | дог. |
| Круг ф 36 ст 09Г2С | т. | 4,3 - 5,7 м | дог. |
| Круг ф 40 ст 09Г2С калибров. | т. | 3,4 - 5,2 м | дог. |
| Круг ф 42 ст 09Г2С | т. | 3,8 - 6 м | дог. |
| Круг ф 42 ст 09Г2С кратн. 1340мм | т. | 5.4 | дог. |
| Круг ф 42 ст 09Г2С кратн.1350мм | т. | 5.4 | дог. |
| Круг ф 45 ст 09Г2С | т. | 5,3 - 5,5 м | дог. |
| Круг ф 50 ст 09Г2С | т. | 3,75 - 6 м | дог. |
| Круг ф 56 ст 09Г2С | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 60 ст 09Г2С | т. | 4 - 6 м | дог. |
| Круг ф 65 ст 09Г2С | т. | 5,4 - 5,9 м | дог. |
| Круг ф 70 ст 09Г2С | т. | 4.1 | дог. |
| Круг ф 75 ст 09Г2С | т. | 3.6 | дог. |
| Круг ф 80 ст 09Г2С | т. | 4.7 | дог. |
| Круг ф 80 ст 09Г2С | т. | 5,4 - 5,9 м | дог. |
| Круг ф 85 ст 09Г2С | т. | 5.4 | дог. |
| Круг ф 90 ст 09Г2С | т. | 5.1 | дог. |
| Круг ф 100 ст 09Г2С | т. | 4,65 - 5,4 м | дог. |
| Круг ф 120 ст 09Г2С | т. | 3,28 - 4,95м | дог. |
| Круг ф 130 ст 09Г2С | т. | 5 - 6 м | дог. |
| Круг ф 140 ст 09Г2С | т. | 5,5 - 5,7 м | дог. |
| Круг ф 150 ст 09Г2С | т. | 5,2 - 5,6 м | дог. |
| Круг ф 160 ст 09Г2С | т. | 4,9 - 5,3 м | дог. |
| Круг ф 180 ст 09Г2С | т. | 5,3 - 6 м | дог. |
| Круг ф 180 ст 09Г2С | т. | 3,7 - 4,3 м | дог. |
| Круг ф 230 ст 09Г2С | т. | 2,9 - 4,45 м | дог. |
| Круг ф 270 ст 09Г2С | т. | 4,95 - 5,15м | дог. |
| Круг ф 280 ст 09Г2С | т. | 5.9 | дог. |
| Круг ф 300 ст 09Г2С | т. | 5.3 | дог. |
| Круг ф 300 ст 09Г2С | т. | 4,2 - 4,4 м | дог. |
| Круг ф 350 ст 09Г2С | т. | 3,15 - 3,75м | дог. |
Сталь 10 ГОСТ 1050-88, 14955-77 |
|||
конструкционная углеродистая качественная |
|||
| Круг ф 25 ст 10 | т. | 5,9 - 6 м | дог. |
| Круг ф 25 ст 10 калибров. | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 27 ст 10 калибров. | т. | 4 - 4,3 м | дог. |
| Круг ф 50 ст 10 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | т. | 4,5 - 5,9 м | дог. |
| Круг ф 54 ст 10 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | т. | 3 - 5,8 м | дог. |
| Круг ф 285 ст 10 с обточк. | т. | 4,3 - 5,2 м | дог. |
Сталь 20 ГОСТ 1050-88, 2590-88 |
|||
конструкционная углеродистая качественная |
|||
| Круг ф 5 ст 10 калибров. | т. | 4.5 | дог. |
| Круг ф 6 ст 10 калибров. (Белорецк) | т. | 4 | дог. |
| Круг ф 6 ст 20 калибров. бунт | т. | бунт0,4-0,54 | дог. |
| Круг ф 8 ст 20 | т. | 6.2 | дог. |
| Круг ф 8 ст 20 калибров. | т. | 4.4 | дог. |
| Круг ф 9 ст 20 калибров. | т. | 4.4 | дог. |
| Круг ф 10 ст 20 | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 10 ст 20 калибров. бунт | т. | бунт0,4-0,6т | дог. |
| Круг ф 10.2 ст 20 калибров. бунт | т. | бунт0,4-0,5т | дог. |
| Круг ф 12 ст 20 | т. | 4.5 | дог. |
| Круг ф 12 ст 20 калибров. бунт | т. | бунт0,4-0,5т | дог. |
| Круг ф 12 ст 20 калибров. | т. | 4.2 | дог. |
| Круг ф 14 ст 20 | т. | 4,5 - 6 м | дог. |
| Круг ф 14 ст 20 калибров. | т. | 6.7 | дог. |
| Круг ф 14 ст 20 калибров. | т. | 4 - 6 м | дог. |
| Круг ф 14,6 ст 20 калибров. | т. | 4 - 6 м | дог. |
| Круг ф 14,62 ст 20 калибров. | т. | 5.3 | дог. |
| Круг ф 15 ст 20 калибров. | т. | 4; 6,8 м | дог. |
| Круг ф 16 ст 20 | т. | 6 - 6,1 м | дог. |
| Круг ф 16 ст 20 | т. | 5,5 - 5,8 м | дог. |
| Круг ф 16 ст 20 калибров. | т. | 3.4 | дог. |
| Круг ф 16,3 ст 20 калибров. | т. | 5.9 | дог. |
| Круг ф 16,3 ст 20 калибров. | т. | 4 - 6 м | дог. |
| Круг ф 18 ст 20 | т. | 4,7 - 6 м | дог. |
| Круг ф 18 ст 20 калибров. | т. | 5 | дог. |
| Круг ф 19 ст 20 | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 20 ст 20 (Болгария) | т. | 3 | дог. |
| Круг ф 20 ст 20 | т. | 4 - 6 м | дог. |
| Круг ф 20 ст 20 калибров. | т. | 4 - 6 м | дог. |
| Круг ф 20,3 ст 20 калибров. | т. | 5 | дог. |
| Круг ф 21 ст 20 | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 21 ст 20 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 22 ст 20 | т. | 4,5 - 5,8 м | дог. |
| Круг ф 22 ст 20 | т. | 5,6 - 6 м | дог. |
| Круг ф 23 ст 20 калибров. | т. | 4 - 6,5 м | дог. |
| Круг ф 24 ст 20 | т. | 5,2 - 5,7 м | дог. |
| Круг ф 24 ст 20 h 11 ГОСТ 14955; 1050-88 | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 24 ст 20 калибров | т. | 6.5 | дог. |
| Круг ф 24 ст 20 калибров. | т. | 4 - 6 м | дог. |
| Круг ф 25 ст 20 | т. | 6 | дог. |
| Круг ф 25 ст 20 | т. | 4 - 5,3 м | дог. |


